Ціни навпіл: -50% на всі тарифи!
03.01.2023При підключенні обирайте будь-який тариф інтернету та телебачення, а також період від 3 до 12 місяців зі знижкою 50%.
Наприклад, вам подобається тариф 1000 Мбіт/с + TV Max за ціною 529 гривень. Сплачуючи його на 6 місяців зі знижкою 50%, загальна сума буде 1587 грн, замість 3174 грн при оплаті без акції.
Акційні тарифи:
Домашній інтернет
Інтернет | Вартість | Вартість зі знижкою 50% |
1000 Мбіт/с | 479 грн/міс | 239,50 грн/міс |
500 Мбіт/с | 429 грн/міс | 214,50 грн/міс |
250 Мбіт/с | 379 грн/міс | 189,50 грн/міс |
100 Мбіт/с | 329 грн/міс | 164,50 грн/міс |
80 Мбіт/с | 269 грн/міс | 134,50 грн/міс |
60 Мбіт/с | 229 грн/міс | 114,50 грн/міс |
Об'єднані пакети
Інтернет + КТБ | Вартість | Вартість зі знижкою 50% |
1000 Мбіт/с + КТБ | 529 грн/міс | 264,50 грн/міс |
500 Мбіт/с + КТБ | 489 грн/міс | 244,50 грн/міс |
250 Мбіт/с + КТБ | 419 грн/міс | 209,50 грн/міс |
100 Мбіт/с + КТБ | 379 грн/міс | 189,50 грн/міс |
60 Мбіт/с + КТБ | 279 грн/міс | 139,50 грн/міс |
Інтернет + BRIZ TV | Вартість | Вартість зі знижкою 50% |
1000 Мбіт/с + BRIZ TV | 529 грн/міс | 264,50 грн/міс |
500 Мбіт/с + BRIZ TV | 489 грн/міс | 244,50 грн/міс |
250 Мбіт/с + BRIZ TV | 419 грн/міс | 209,50 грн/міс |
100 Мбіт/с + BRIZ TV | 379 грн/міс | 189,50 грн/міс |
80 Мбіт/с + BRIZ TV | 319 грн/міс | 159,50 грн/міс |
60 Мбіт/с + BRIZ TV | 279 грн/міс | 139,50 грн/міс |
Інтернет + TV Max | Вартість | Вартість зі знижкою 50% |
1000 Мбіт/с + TV Max | 529 грн/міс | 264,50 грн/міс |
500 Мбіт/с + TV Max | 499 грн/міс | 249,50 грн/міс |
250 Мбіт/с + TV Max | 459 грн/міс | 229,50 грн/міс |
100 Мбіт/с + TV Max | 419 грн/міс | 209,50 грн/міс |
Після закінчення обраного знижкового періоду, абонент переходить до сплати тарифу за діючим прайсом.
Акція не діє на додаткові послуги: наприклад, бібліотеку фільмів у BRIZ TV або виділений IP. Зате разом із цією акцією діє програма лояльності «+7 днів».