Digital Channel Frequency Table
Frequency, kHz |
Flow rate, kS/s |
Modulation |
338 000 |
6875 |
256 - QAM |
346 000 |
6875 |
256 - QAM |
354 000 |
6875 |
256 - QAM |
362 000 |
6875 |
256 - QAM |
370 000 | 6875 | 256 - QAM |
378 000 | 6875 | 256 - QAM |
386 000 | 6875 | 256 - QAM |
394 000 | 6875 | 256 - QAM |
402 000 | 6875 | 256 - QAM |
410 000 | 6875 | 256 - QAM |
418 000 | 6875 | 256 - QAM |
426 000 | 6875 | 256 - QAM |
434 000 | 6875 | 256 - QAM |
442 000 | 6875 | 256 - QAM |
450 000 | 6875 | 256 - QAM |
458 000 | 6875 | 256 - QAM |
618 000 | 6875 | 256 - QAM |
626 000 | 6875 | 256 - QAM |
634 000 | 6875 | 256 - QAM |
642 000 | 6875 | 256 - QAM |
778 000 | 6875 | 256 - QAM |
786 000 | 6875 | 256 - QAM |
794 000 | 6875 | 256 - QAM |
802 000 | 6875 | 256 - QAM |
Assistant from «BRIZ» in Telegram
- View your account information;
- Register your device's MAC address yourself.